<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación en la red</title>
	<atom:link href="http://www.comunicacionenlared.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicacionenlared.com</link>
	<description>Diseño, programación y Marketing - Barcelona - Madrid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011: lo más buscado en internet este año</title>
		<link>http://www.comunicacionenlared.com/google-zeitgeist-2011-lo-mas-buscado-en-internet-este-ano.html</link>
		<comments>http://www.comunicacionenlared.com/google-zeitgeist-2011-lo-mas-buscado-en-internet-este-ano.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionenlared.com/google-zeitgeist-2011-lo-mas-buscado-en-internet-este-ano.html</guid>
		<description><![CDATA[Llega el fin de año y en todo internet aparecen las recopilaciones de lo mejor del año. A nivel de búsquedas en internet, Google sigue siendo el rey y ahora publica su Zeitgeist 2011, un análisis al Top 10 de búsquedas en la red. Para ello, el buscador líder ha examinado los acontecimientos, las noticias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionenlared.com/google-zeitgeist-2011-lo-mas-buscado-en-internet-este-ano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://www.comunicacionenlared.com/googleplus.html</link>
		<comments>http://www.comunicacionenlared.com/googleplus.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionenlared.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el slogan “Comparte en la web como en la vida real” el imperio Google lanza al mercado su nuevo proyecto llamado Google+. Al entrar en la web en castellano nos comentan que en este momento realizan pruebas con un número reducido de personas y que más adelante abrirán esta restricción. Miramos en el pasado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionenlared.com/googleplus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos nueva casa!</title>
		<link>http://www.comunicacionenlared.com/estrenamos-nueva-casa.html</link>
		<comments>http://www.comunicacionenlared.com/estrenamos-nueva-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionenlared.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Comunicación en la red, en un continuo espíritu de innovación y desarrollo, traslada sus oficinas al edificio del Citilab de Cornellà de Llobregat, centro puntero en divulgación e investigación sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Este centro actúa como conector entre proyectos de investigación en nuevas tecnologías y la sociedad, con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionenlared.com/estrenamos-nueva-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre el Uso de Facebook por parte de las empresas españolas</title>
		<link>http://www.comunicacionenlared.com/estudio-sobre-el-uso-de-facebook-por-parte-de-las-empresas-espanolas.html</link>
		<comments>http://www.comunicacionenlared.com/estudio-sobre-el-uso-de-facebook-por-parte-de-las-empresas-espanolas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionenlared.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, con más de 637 millones de usuarios registrados*, Facebook es hoy por hoy la red social más importante del mundo*, seguida por MySpace y Twitter. Desde su creación en febrero 2004 por estudiantes de Harvard, esta red social ha tenido un crecimiento vertiginoso consiguiendo las siguientes cifras**: - 585 millones de usuarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionenlared.com/estudio-sobre-el-uso-de-facebook-por-parte-de-las-empresas-espanolas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

